Poniżej komunikat organizatorów imprezy podsumowujący całość:
Blisko 100 jednostek pływających, w tym jachty turystyczne, regatowe, mieczowe i balastowe, mono- i dwukadłubowce oraz deski kitesurfingowe. Cała Zatoka od Gdyni aż po Gdańsk, w kolorowych żaglach – tak w skrócie można opisać jubileuszową 60 Błękitną Wstęgę. Start, który planowany był na 11:00 został przez Komisję Sędziowską minimalnie opóźniony, aby wszyscy zdążyli na linię startową (w końcu to impreza sportowo-towarzyska a nie stricte sportowa). Zgodnie z instrukcją żeglugi, metę zamknięto w momencie zapalenia się świateł nawigacyjnych na zatoce, czyli po godzinie 18:00. Siedem godzin niestety nie wystarczyło wszystkim jachtom aby ukończyć wyścig. „Lowetek”, który próbował zdobyć po raz drugi z rzędu Czerwoną Latarnię (nagrodę dla ostatniego na mecie) niestety nie zdążył dopłynąć, mimo iż dzielnie o nią walczył.
Dużym profesjonalizmem oraz wolą współpracy wykazali się zawodnicy startujący na kitesurfingach. Mimo obaw towarzyszących komisji sędziowskiej dotyczących startów tej grupy, po odprawie zainicjowanej przez zawodników wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. Najlepiej wypadł Tomasz Janiak – drugi w klasyfikacji ogólnej za Jackiem Noetzlem, który startował w kategorii jachtów wielokadłubowych.
Po wyścigach na wodzie odbyło się tradycyjne „Sailor’s Party” z wręczeniem nagród, przy czymś ciepłym do zjedzenia i zimnym do wypicia. Wszystkim którzy przyczynili się do organizacji 60 Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej Zatoki Gdańskiej serdeczne dziękujemy i polecamy się na przyszłość :)
Wyniki oficjalne – klasyfikacja generalna | ||||
Miejsce | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Prowadzący | Gr. |
1 | ACLASS | POL 12 | Jacek Noetzel | V |
2 | KITESURFING | pom. 58, nieb. | Tomek Janiak | D |
3 | EXPLODER | POL 33 | Łukasz Wroczyński | V |
4 | ZIELONE STUDIO | POL 1232 | Dariusz Grzegorzek | V |
5 | ACLASS | POL 2 | Piotr Baryżewski | V |
6 | MAG RACING | POL 44 | Krzysztof Krempeć | I |
7 | NACRA F18 | USA 528 | Michał Surowiec | V |
8 | BOARDSPORT | czerw. 124, nieb. | Marek Rowiński | D |
9 | JACEK PLACEK | POL 23 | Jacek Kondlewski | V |
10 | CAPRICORN | POL 308 | Wojciech Worek | V |
11 | CABRINHA RACE BOARD | biała 51, pom-zielony | Maks Żakowski | D |
12 | A-CAT 44 | POL 44 | Krzysztof Żółtowski | V |
13 | OILER | POL 5005 | Robert Kresło | V |
14 | FUJIMO | USA DL 5412 | Zbigniew Skoczylas | I |
15 | TOMAHAWK | POL 2305 | Patryk Zbroja | III |
16 | BEL 697 | Andrzej Szewczyk | V | |
17 | STOCZNIA USTKA 3 | POL 8478 | Konrad Smoleń | III |
18 | NAUTICUS | POL 1110 | Maciej Polański | I |
19 | ĆMA | POL 3842 | Michał Domański | D |
20 | DELPHIA 6 | POL 9590 | Piotr Kot | I |
21 | BLAGODARNOST | 3510 | Sergey Pavlenko | I |
22 | OPERON RACING | POL 2 | Zbigniew Gutkowski | I |
23 | HOT BRUNETTE | POL 9363 | Piotr Jermakow | IV |
24 | KITESURFING | pom. 33, pom.-czar. | Piotr Wojewski | D |
25 | ELJACHT | POL 213 | Jerzy Jankowski | I |
26 | 505 | POL 8451 | Bartosz Makała | VI |
27 | AQUILLA | POL 314 | Czesław Perlicki | IV |
28 | DIAMANT 3000 | Marcin Banaszek | III | |
29 | NAUTICA 450 FUN | POL 20 | Jakub Klimek | VI |
30 | REDA | POL 8110 | Krzysztof Pac | III |
31 | MNIUTY 2 | POL 5888 | Adam Kowalkowski | V |
32 | LADY B | PZ 488 | Tomasz Rybicki | I |
33 | FILIPPO | POL 10464 | Paweł Filipowicz | I |
34 | POLLED | POL 11757 | Jacek Chabowski | IV |
35 | NAUTICA 450 RACE | POL 40 | Robert Rudziński | VI |
36 | TINKARA | POL 9855 | Remigiusz Montwił | III |
37 | ADMIRAŁ DICKMAN | POL 8771 | Ireneusz Kamiński | III |
38 | RUMIA | POL 8112 | Maciej Białowąs | III |
39 | D-ONE | 64 | Dorota Dajkowska | VI |
40 | QUICK LIVENER | POL 10619 | Jacek Zieliński | III |
41 | BLUESinA | POL 912 | Piotr Falk | III |
42 | 4 OCEANS DREAM | POL 10664 | Andrzej Ziajko | I |
43 | DOBOSZ | POL 1278 | Anna Waszkiel | IV |
44 | OMEGA | OCEAN SAILS | Michał Mironiuk | VI |
45 | MANUET | PZ 450 | Ireneusz Siwek | IV |
46 | ANDROMEDA | PZ 84 | Marcin Kęsik | III |
47 | FRANKA | FRANKA | Wojciech Kurowski | I |
48 | MUSASHI | POL 5850 | Sławomir Samonek | I |
49 | MOKOTÓW | Bogusław Gnatowski | II | |
50 | PIORUN 3 | POL 4451 | Michał Skierka | IV |
51 | NUMER JEDEN | Jerzy Turzyński | V | |
52 | ARCHIMEDES | POL 7560 | Bernard Korybalski | I |
53 | OK DINGHY | POL 104 | Bartosz Zakrzewski | VI |
54 | GDAŃSK | POL 8103 | Marek Baranowski | III |
55 | BONZA | Paweł Wilkowski | IV | |
56 | EKLER | POL 8598 | Piotr Kropidłowski | IV |
57 | NAUTICA 450 FUN | POL 19 | Mateusz Leszko | VI |
58 | HADAJ | D 32 | Jarosław Kukliński | IV |
59 | ORKAN | PZ 47 | Leon Hinz | III |
60 | SŁOMIACZEK | Jarosław Mikienko | IV | |
61 | LADY OCTET | POL 10618 | Bartłomiej Czarciński | III |
62 | ADEON | POL 5393 | Dariusz Borowiak | III |
63 | ZEFIREK | PZ 178 | Maciej Kowalczyk | IV |
64 | ANDREA II | POL 2902 | Jan Budzyń | IV |
65 | FLAMENKO | POL 91313 | Krzysztof Głogowski | IV |
66 | RADIAN | S 278 | Natalia Koziorowska | IV |
67 | PASSAT | POL 30 | Paweł Gałkiewicz | III |
68 | KRAB | PZ 610 | Janusz Wiśniewski | IV |
69 | RASTABAN | M 24 | Tomasz Dworakowski | IV |
70 | MADENA | POL 6354 | Mirosław Werbel | IV |
71 | BATALION ZOŚKA | POL 1461 | Tomasz Barański | IV |
Świetne zdjęcia Agnieszki Walulik. Prawdziwe regaty, bez klas i przeliczników. Wygrywa pierwszy, który musi mieć niemałą satysfakcje, że małym katamaranem objechał super maszyny regatowe! Zaimponował mi gość na Okey-u, hydrofoil i deskarze. Kate surfy chyba się nie mieszczą w takiej formule ze względu na zbyt długie olinowanie. Gutek dopiero 22-i, pokazała się Stocznia Ustka a MAG Racing to prawdziwa wschodząca gwiazda. Niezła mieszanka. Czy była telewizja?
Oczywiście.
http://sport.trojmiasto.pl/Jubileuszowe-regaty-YK-Stal-Gdynia-n51854.html
I tu:
http://www.tvp.pl/gdansk/aktualnosci/spoleczne/regaty-o-blekitna-wstege-zatoki-gdanskiej/5373608
Film z gdanskiej tvp:
http://www.tvp.pl/gdansk/aktualnosci/spoleczne/regaty-o-blekitna-wstege-zatoki-gdanskiej/5373608
tu kolejny:
http://www.tvp.pl/gdansk/aktualnosci/spoleczne/regaty-o-blekitna-wstege-zatoki-gdanskiej/5373608
tzn tu:
http://sport.trojmiasto.pl/Jubileuszowe-regaty-YK-Stal-Gdynia-n51854.html
Zdjecia sa tu: http://www.ykstal.org.pl/
Radek Kowalczyk ma chyba jakieś kopoty. Stracił spory dystans do czołówki i bardzo wolno żegluje.
Trochę to niepokojące. :(
Radoslaw Kowalczyk heads to Spain.
Radoslaw Kowalczyk (790 – Calbud) followed the procedure by warning the race director via his beacon that he has of a problem and is heading to the closest port. Radoslaw sails at 3.90 knots and heads to 69/70 degrees. He is 185 miles West from Baiona (Spain), a town in southern Vigo.
Ma problemy:
http://calbudteam.com.pl/aktualnosci/94-radek_zglosil_problem_techniczny_i_plynie_w_strone_ladu.html
jestem na bieżąco, informacja po południu
100 jednostek , niezła flota ! Jak to wyglądało na wodzie ? Może kilka fotek ? :)